
विवरण
वस्तु | अंतर्वस्तु |
एलसीडी प्रकार | टीएफटी ट्रांसमिसिव |
देखने की दिशा | आईपीएस |
रूपरेखा क्षेत्र(डब्ल्यू*एच) | 99.75मिमी *161.60मिमी*2.6(डी) |
सक्रिय क्षेत्र(डब्ल्यू*एच) | 94.20मिमी *150.72मिमी |
बिन्दुओं की संख्या | 800*आरजीबी*1280 |
प्रतिक्रिया समय(Tr+Tf) | 25ms(टाइप) |
रंग की | 16.7M |
इंटरफ़ेस प्रकार | एसपीआई |
इनपुट वोल्टेज | 3.3V |
लोकप्रिय टैग: 7 इंच टीएफटी एलसीडी 800x1280 मिपीआई आपूर्तिकर्ताओं के साथ चीन, निर्माताओं, कारखाने, थोक, उच्च गुणवत्ता, नवीनतम, कीमत
जांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे